Понеделник -Четвъртък 9.00-16.30
Петък 9.00- 14.30
Понеделник -Четвъртък 9.00-16.30
Петък 9.00- 14.30
Трислоен комин с керамична димоходна тръба, изолация от керамична или каменна вата и блокове от технически бетон за обвивката, за работни температури до 600°C. Диаметри от 140 до 250 mm; работи при подналягане в сух режим. Разстояние до горими материали: 50 mm.
Качество, безопасност, ефективност
Произведени в Румъния, керамичните комини KaminHorn EcoHorn и PremierHorn са професионални трислойни системи, предназначени за отвеждане на димните газове чрез естествена тяга.
Три слоя, допълващи се функции
Конфигурации на керамичния комин
Цветове на декоративните елементи: Червен, тухленочервен, кафяв, антрацитно сив
| Параметър | EcoHorn |
|---|---|
| Вътрешен диаметър | 140, 160, 180, 200, 225, 250mm |
| Височина на комина | 4-20m |
| Температурен клас | T600°C |
| Клас на налягане | N1 |
| Дебелина на изолацията | 25 mm |
| Плътност на изолацията | 128 kg/m³ (керамична вата) |
| Материал на димоходната тръба | Техническа керамика T600°C |
| Тегло на линеен метър | от 102 kg/л.м. |
| Класификация | T600 N1 D3 G(50) |
| Стандарти | EN13063-1:2005+A1:2007 EN13063-2:2005+A1:2007 |
| Позиция | Значение |
|---|---|
| Модел на комина | Модел 1 |
| EN стандарт | EN 13063-1 |
| Диаметър на комина | DN(140-250) |
| Температурен клас | T600 |
| Клас на налягане | N1 (подналягане) – налягане < 40Pa |
| Устойчивост на кондензат | D – сух режим |
| Устойчивост на корозия | Клас 3 |
| Устойчивост на пожар от сажди | G – устойчив |
| Разстояние до горими материали | (50) – 50mm** |
| *Класификация, възпроизведена от ДЕП: № RO RO-KH CPR1423/19 ** При условията на монтаж на системата, посочени в инструкциите на производителя. |
|